采樣日期:2019年4月19日 報告日期:2019年4月19日
檢驗項目 | 單位 | 源水 | 出廠水 | 限值(國標GB5749-2006) |
色度 | 度 | 5 | <5 | 15 |
渾濁 | NTU | 19.3 | 0.101 | 1特殊情況3 |
臭和味 | 微弱 | 無 | 無異臭、異味 | |
肉眼可見物 | 較清 | 無 | 無 | |
耗氧量 | mg/L | 2.33 | 1.07 | 3特殊情況5 |
氨氮 | mg/L | 0.10 | <0.02 | 0.5 |
菌落總數(shù) | CFU/ml | / | 未檢出 | 100 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | ≥2400 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | / | 未檢出 | 不得檢出 |
余氯(ClO2消毒) | mg/L | 0.15 | 0.8≥出廠水≥0.1 管網(wǎng)末梢水≥0.02 | |
備注 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱腸菌群均為2019年4月17日的數(shù)據(jù)結果 |
客服熱線:0595-86382569 服務地址:南安市環(huán)城西路100號 Copyright ? 2018-2025?南安市自來水有限公司 版權所有? 閩ICP備16005229號-1? ?技術支持:三五互聯(lián) |